Elimination Stats | Solo Stats
The following are statistics based on players participation in the game:
| Char | 中文 | Raw Score |
| Guo Jing | 郭靖 | 22.35 |
| Zhang Wu Ji | 张无忌 | 22.35 |
| Huang Rong | 黄蓉 | 14.12 |
| Zhang San Feng | 张三丰 | 8.24 |
| Yang Guo | 杨过 | 7.06 |
| Guo Xiang | 郭襄 | 5.88 |
| Zhou Bo Tong | 周伯通 | 3.53 |
| Xiao Long Nu | 小龙女 | 3.53 |
| Hong Qi Gong | 洪七公 | 3.53 |
| Huang Yao Shi | 黄药师 | 2.35 |
| Skill | 中文 | Raw Score |
| Dragon Sabre | 屠龙刀 | 21.18 |
| Dragon Palm | 降龙十八掌 | 15.29 |
| Dog Beating Stick | 打狗棒 | 12.94 |
| Jiu Yang Attack | 九阳神功 | 10.59 |
| Deadly Arrow | 哲别箭 | 8.24 |
| Mystic Sword | 玄铁剑法 | 4.71 |
| Jiu Yin Sutra | 九阴真经 | 4.7 |
| Reverse Jiu Yin | 逆转九阴 | 2.35 |
| Melody of Ocean | 碧海潮生曲 | 2.35 |
| Jade Maiden Sword | 玉女素心剑法 | 2.35 |
| Heaven's Sword | 倚天剑 | 2.35 |
| Condor Attack | 神雕攻击 | 2.35 |
All comments and contructive feedbacks welcomed. © 2007 Hua Shan Lun Jian Online V1.1